• Contattaci

Alliance française Trieste

Résultats DELF-DALF / NOVEMBRE 2020

Résultats session DELF-DALF novembre 2020

Le code apparait sur la convocation qui a été envoyée aux candidats

CODE CANDIDAT CO CE PE PO TOTAL
039040-002798 23 23 20,5 19,5 86 admis
039040-002803 11 8,5 16 15 50,5 admis
039040-002806 7,5 19,5 19 21 67 admis
039040-002808 20,5 16 23 22,5 82 admis
039040-002792 15,5 24 19,5 24 83 admis
039040-002793 12,5 22,5 21,5 15,5 72 admis
039040-002800 15,5 23 22 18 78,5 admis
039040-002801 9,5 20,5 14 9 53 admis
039040-002802 16,5 19,5 17,5 20,5 74 admis
039040-002795 15,5 19,5 17 23,5 75,5 admis
039040-002796 15,5 19,5 20 22,5 77,5 admis
039040-002797 14 17 17 20,5 68,5 admis
039040-002799 15,5 24 13 11,5 64 admis
039040-002807 16 20,5 16,5 15,5 68,5 admis
039045-006948 18,5 17 16 19,5 71 admis
039040-002794 33 38 71 admis

CO → compréhension orale
CE → compréhension écrite
PE → production écrite
PO → production orale

Les attestations seront disponibles auprès de notre secrétariat à partir de vendredi 11 décembre 2020.